Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 2,97% | 145 | 1,66% | 108 | 1,24% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 660 | 7,57% | 364 | 4,17% | 279 | 3,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 729 | 8,36% | 375 | 4,30% | 323 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 810 | 9,29% | 445 | 5,10% | 345 | 3,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 747 | 8,56% | 382 | 4,38% | 346 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 786 | 9,01% | 391 | 4,48% | 372 | 4,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 845 | 9,69% | 412 | 4,72% | 401 | 4,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 904 | 10,36% | 483 | 5,54% | 387 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 733 | 8,40% | 396 | 4,54% | 316 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 548 | 6,28% | 302 | 3,46% | 234 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 414 | 4,75% | 216 | 2,48% | 180 | 2,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 371 | 4,25% | 174 | 1,99% | 193 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 325 | 3,73% | 182 | 2,09% | 134 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 2,25% | 100 | 1,15% | 84 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 395 | 4,53% | 207 | 2,37% | 174 | 1,99% |
JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025