| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 2,17% | 111 | 1,27% | 73 | 0,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 651 | 7,46% | 359 | 4,12% | 277 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 725 | 8,31% | 367 | 4,21% | 328 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 799 | 9,16% | 450 | 5,16% | 330 | 3,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 750 | 8,60% | 375 | 4,30% | 355 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 797 | 9,14% | 406 | 4,65% | 367 | 4,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 832 | 9,54% | 395 | 4,53% | 403 | 4,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 915 | 10,49% | 493 | 5,65% | 389 | 4,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 746 | 8,55% | 396 | 4,54% | 327 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 561 | 6,43% | 308 | 3,53% | 242 | 2,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 439 | 5,03% | 236 | 2,71% | 187 | 2,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 378 | 4,33% | 181 | 2,08% | 190 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 324 | 3,71% | 176 | 2,02% | 140 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 2,33% | 102 | 1,17% | 89 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 413 | 4,74% | 219 | 2,51% | 179 | 2,05% |
| JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025