| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 2,76% | 136 | 1,56% | 100 | 1,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 657 | 7,53% | 364 | 4,17% | 277 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 719 | 8,24% | 366 | 4,20% | 322 | 3,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 815 | 9,34% | 451 | 5,17% | 344 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 745 | 8,54% | 377 | 4,32% | 350 | 4,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 793 | 9,09% | 399 | 4,57% | 370 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 846 | 9,70% | 406 | 4,65% | 406 | 4,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 906 | 10,39% | 490 | 5,62% | 383 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 734 | 8,42% | 393 | 4,51% | 319 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 551 | 6,32% | 306 | 3,51% | 234 | 2,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 419 | 4,80% | 217 | 2,49% | 184 | 2,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 373 | 4,28% | 179 | 2,05% | 189 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 329 | 3,77% | 181 | 2,08% | 139 | 1,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 2,25% | 99 | 1,14% | 85 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 398 | 4,56% | 210 | 2,41% | 174 | 1,99% |
| JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025