| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4574 | 52,44% | 4574 | 52,44% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3876 | 44,44% | 0 | 0,00% | 3876 | 44,44% |
| JUMLAH | 8450 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
| BELUM MENGISI | 272 | 3,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025