You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa BUNINAGARA

Kec. KUTAWARINGIN, Kab. BANDUNG, Prov. JAWA BARAT
Info
Profil WIlayah Desa Buninagara --Disini--

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 556 6,37%
4 10 s/d 14 Tahun 717 8,22%
5 15 s/d 19 Tahun 754 8,64%
6 20 s/d 24 Tahun 799 9,16%
7 25 s/d 29 Tahun 737 8,45%
8 30 s/d 34 Tahun 851 9,76%
9 35 s/d 39 Tahun 847 9,71%
10 40 s/d 44 Tahun 874 10,02%
11 45 s/d 49 Tahun 624 7,15%
12 50 s/d 54 Tahun 499 5,72%
13 55 s/d 59 Tahun 389 4,46%
14 60 s/d 64 Tahun 340 3,90%
15 65 s/d 69 Tahun 248 2,84%
16 70 s/d 74 Tahun 188 2,16%
17 Di atas 75 Tahun 297 3,41%
JUMLAH 8722 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8722 96,88%