Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 299 | 3,43% | 169 | 1,94% | 122 | 1,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 669 | 7,67% | 359 | 4,12% | 291 | 3,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 719 | 8,24% | 376 | 4,31% | 316 | 3,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 832 | 9,54% | 458 | 5,25% | 353 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 728 | 8,35% | 374 | 4,29% | 336 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 801 | 9,18% | 393 | 4,51% | 381 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 846 | 9,70% | 410 | 4,70% | 407 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 909 | 10,42% | 499 | 5,72% | 375 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 718 | 8,23% | 381 | 4,37% | 317 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 542 | 6,21% | 294 | 3,37% | 235 | 2,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 405 | 4,64% | 220 | 2,52% | 169 | 1,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 4,18% | 167 | 1,91% | 192 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 314 | 3,60% | 173 | 1,98% | 133 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 200 | 2,29% | 104 | 1,19% | 84 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 375 | 4,30% | 197 | 2,26% | 165 | 1,89% |
JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025