| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 2,52% | 126 | 1,44% | 89 | 1,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 664 | 7,61% | 367 | 4,21% | 281 | 3,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 709 | 8,13% | 362 | 4,15% | 317 | 3,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 812 | 9,31% | 448 | 5,14% | 344 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 749 | 8,59% | 376 | 4,31% | 354 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 796 | 9,13% | 408 | 4,68% | 365 | 4,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 832 | 9,54% | 393 | 4,51% | 405 | 4,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 914 | 10,48% | 496 | 5,69% | 384 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 748 | 8,58% | 401 | 4,60% | 325 | 3,73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 546 | 6,26% | 299 | 3,43% | 236 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 427 | 4,90% | 227 | 2,60% | 183 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 377 | 4,32% | 179 | 2,05% | 192 | 2,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 322 | 3,69% | 176 | 2,02% | 138 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 204 | 2,34% | 105 | 1,20% | 87 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 402 | 4,61% | 211 | 2,42% | 176 | 2,02% |
| JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025