| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 2,37% | 119 | 1,36% | 83 | 0,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 650 | 7,45% | 361 | 4,14% | 273 | 3,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 722 | 8,28% | 367 | 4,21% | 325 | 3,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 808 | 9,26% | 448 | 5,14% | 341 | 3,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 747 | 8,56% | 376 | 4,31% | 352 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 796 | 9,13% | 406 | 4,65% | 366 | 4,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 834 | 9,56% | 394 | 4,52% | 406 | 4,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 908 | 10,41% | 495 | 5,68% | 380 | 4,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 758 | 8,69% | 405 | 4,64% | 330 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 545 | 6,25% | 294 | 3,37% | 240 | 2,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 439 | 5,03% | 236 | 2,71% | 186 | 2,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 373 | 4,28% | 178 | 2,04% | 189 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 326 | 3,74% | 178 | 2,04% | 140 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 201 | 2,30% | 101 | 1,16% | 88 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 408 | 4,68% | 216 | 2,48% | 177 | 2,03% |
| JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025