Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 279 | 3,20% | 158 | 1,81% | 113 | 1,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 663 | 7,60% | 357 | 4,09% | 289 | 3,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 722 | 8,28% | 378 | 4,33% | 315 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 815 | 9,34% | 451 | 5,17% | 344 | 3,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 751 | 8,61% | 380 | 4,36% | 352 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 786 | 9,01% | 391 | 4,48% | 371 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 841 | 9,64% | 407 | 4,67% | 403 | 4,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 913 | 10,47% | 492 | 5,64% | 386 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 717 | 8,22% | 386 | 4,43% | 311 | 3,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 546 | 6,26% | 299 | 3,43% | 235 | 2,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 422 | 4,84% | 224 | 2,57% | 180 | 2,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 360 | 4,13% | 164 | 1,88% | 192 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 322 | 3,69% | 182 | 2,09% | 131 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 198 | 2,27% | 101 | 1,16% | 84 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 387 | 4,44% | 204 | 2,34% | 170 | 1,95% |
JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025